GÖSFAKTA INPLANTERING SPONSORER FÖRENINGEN GÄSTBOKEN HEM

Sätt in Ditt bidrag på PG 491389-3 eller BG 369-0567, märk betalningen "Gösprojektet och namn".
Maila gärna så Ni kommer med på listan här nere lite snabbare!

Företag som sponsrar med 2000kr får ett årskort i regnbågssjön Västra Skärjen att disponera fritt för företagets personal. (4000kr=2 kort osv.)

Företag/Namn 2010 Datum Summa
Bengt Skoglund 2010 10 200kr
Herbert Wolftheinz 2010 07  200kr
Bevchy Lyndon 2010 06 1000kr
Walter Marqvart 2010 06 100kr
Martin Frisk 2010 06 200kr
Claes Hedlund 2010 05 200kr
Anders Olofsson 2010 05 500kr
Fredrick Molteberg 2010 05 500kr
Johan Risberg 2010 05 500kr
Ronnie Sandberg 2010 05 100kr
Axel Fornander 2010 04 100kr
Ulf Sjöö 2010 04 100kr
Göran Wall 2010 04 100kr
Jan Sjöberg 2010 04 300kr
Mattias Persson 2010 03 500kr
Mikael Rajala 2010 03 300kr
Billeruds AB´s Sociala fond 2010 02 19 110kr
Ulf Carlberg 2010 03 200kr
Anders Hornström 2010 03 200kr
Patric Fornander 2010 03 100kr
Åke Hansson 2010 03 100kr
Lars Sarfe 2010 03 100kr
Anders Sundholm 2010 03 200kr
Mattias Persson 2010 03 500kr
Arto Huttu 2010 03 100kr
Veikko Kivelö 2010 03 100kr
Peter kunert 2010 03 50kr
Sören Eriksson 2010 03 100kr
Klaus Wahrendorf 2010 03 100kr
Jan-Olov Morén 2010 03 100kr
Christer Eriksson 2010 03 200kr
Bertil Holm 2010 03 150kr
Olle Strömvall 2010 03 100kr
Per Hedström 2010 03 100kr
Jan-Erik Johansson 2010 03 100kr
Börje Linderlöf 2010 03 100kr
Gunnar Åhling 2010 03 100kr
Peter Tikkanen 2010 03 200kr
Anette Ståhl 2010 03 200kr
Sören Stutin 2010 03 200kr
Bo Hermansson 2010 03 100kr
Håkan Wikström 2010 03 500kr
Jakko o Hilkka Hissa 2010 03 500kr
Olle Wiklund 2010 03 300kr
Sune Bergman 2010 03 100kr
Bengt Hjort 2010 03 150kr

Jürgen Pilz

2010 03 200kr
Roger Edling 2010 02 200kr
Daniel Jansson 2010 02 100kr
Ronny Sandberg 2010 02 100kr
Lars Erik Bohlin 2010 02 100kr
Einar Mattsson 2010 02 100kr
Harry Rajala 2010 02 300kr
Håkan Lantz 2010 02 100kr
Göran Westberg 2010 02 200kr
Kaarlo Piispannen 2010 02 300kr
Jukka Kivelö 2010 02 100kr
Unto Nirvanen 2010 02 200kr
Birger Jansson 2010 02 200kr
Bengt Andersson 2010 02 800kr
Taisto Penttinen 2010 02 100kr
Uolevi Niemela 2010 02 100kr
Thomas Piscator 2010 02 100kr
Thomas Löfström 2010 02 100kr
Sören Larsson 2010 02 200kr
Peter Ottosson 2010 02 200kr
Ove Sjöström 2010 02 200kr
Benny Karlsson 2010 02 100kr
Tage Lungström 2010 02 100kr
Andreas Brolund 2010 02 200kr
Sven Persson 2010 02 300kr
Sven-Olof Svensson 2010 02 200kr
Mikael Ståhl 2010 02 100kr
Finn Akre 2010 02 300kr
Jonny Gullbrand 2010 02 100kr
Barbro O MA 2010 02 100kr
Ewa Wahrendorf 2010 02 150kr
Jan-Anders Bäcklund 2010 02 100kr
Sven-Gunnar Karlsson 2010 02 100kr
Hans Damm, Brevik 2010 01 300kr
Lars Skog, Storfors 2010 01 300kr
Bäckman Blästermaskiner AB 2010 01 6000kr
2009 Datum Summa
Sune Hörnquist, Nykroppa Nov 2009 300kr
Filipstads Motortjänst Juni 2009 5000kr
K-A Ågren, Järfälla Maj 2009 250kr